por adm publicado 16/05/2023 13h34, última modificação 16/05/2023 13h34

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2019

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2019.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 22/01/2019 140.000,00 140.000,00
FEVEREIRO 20/02/2019 140.000,00 140.000,00
MARÇO 20/03/2019 140.000,00 140.000,00
ABRIL 17/04/2019 12.487,93 22/04/2019 100.000,00 22/04/2019 40.000,00 152.487,93
MAIO 20/05/2019 100.000,00 20/05/2019 40.000,00 140.000,00
JUNHO 19/06/2019 140.000,00 140.000,00
JULHO 19/07/2019 140.000,00 140.000,00
AGOSTO 20/08/2019 140.000,00 140.000,00
SETEMBRO 20/09/2019 140.000,00 140.000,00
OUTUBRO 20/10/2019 140.000,00 140.000,00
NOVEMBRO 20/11/2019 140.000,00 140.000,00
DEZEMBRO 20/12/2019 140.000,00 140.000,00
TOTAL ACUMULADO 1.512.487,93 140.000,00 1.692.487,93

Baixar Arquivos: