por adm publicado 16/05/2023 12h47, última modificação 16/05/2023 12h47

Ano - 2018     Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2022

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2022.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2022 181.072,91 181.072,91
FEVEREIRO 16/02/2022 181.072,91 181.072,91
MARÇO 18/03/2022 181.072,91 181.072,91
ABRIL 20/04/2022 181.072,91 181.072,91
MAIO 20/05/2022 181.072,91 181.072,91
JUNHO 17/06/2022 181.072,91 181.072,91
JULHO 19/07/2022 181.072,91 181.072,91
AGOSTO 19/08/2022 181.072,91 181.072,91
SETEMBRO 19/09/2022 181.072,91 181.072,91
OUTUBRO 19/10/2022 181.072,91 181.072,91
NOVEMBRO 18/11/2022 181.072,91 181.072,91
DEZEMBRO 18/12/2022 181.072,91 181.072,91
TOTAL ACUMULADO 2.172.874,92 0,00 2.172.874,92

Baixar Arquivos: